PUP - SAN PEDRO INTRAMURALS 2011
Quest for Excellence (Q4E2K11)
Quest for Excellence (Q4E2K11)
| OVERALL STANDING | ||||
|---|---|---|---|---|
| SPORTS | ACADEMICS | ARTS | TOTAL POINTS | |
| Corporate and Entrepreneurial Organization for Students (CEOS) | 780 Points | 620 Points | 240 Points | 1640 Points |
| Explorers in Information and Communications Technology (EXPLICIT) | 740 Points | 680 Points | 360 Points | 1780 Points |
| Guild of English Majors (GEMS) | 480 Points | 620 Points | 260 Points | 1360 Points |
| Junior Executive Management and Marketing Association (JEMMA) | 520 Points | 570 Points | 160 Points | 1250 Points |
| Society of Math Educators (SME) | 480 Points | 510 Points | 180 Points | 1170 Points |
| Game Results Tally | |||||||||||
| SPORTS | Points | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball | 200 | CEOS | (200) | EXPLICIT | (160) | JEMMA | (120) | GEMS | (80) | SME | (40) |
| Volleyball (Men) | 100 | GEMS | (100) | CEOS | (80) | JEMMA | (60) | EXPLICIT | (40) | SME | (20) |
| Volleyball (Women) | 100 | JEMMA | (100) | EXPLICIT | (80) | CEOS | (60) | SME | (40) | GEMS | (20) |
| Badminton (Men) | 200 | EXPLICIT | (200) | CEOS | (160) | SME | (120) | GEMS | (80) | JEMMA | (40) |
| Badminton (Women) | 200 | CEOS | (200) | EXPLICIT | (160) | GEMS | (120) | SME | (80) | JEMMA | (40) |
| Badminton Single A (Men) | 50 | 1st Group | (50) | 2nd Group | (40) | 3rd Group | (30) | 4th Group | (20) | 5th Group | (10) |
| Badminton Single B (Men) | 50 | 1st Group | (50) | 2nd Group | (40) | 3rd Group | (30) | 4th Group | (20) | 5th Group | (10) |
| Badminton Doubles (Men) | 100 | 1st Group | (100) | 2nd Group | (80) | 3rd Group | (60) | 4th Group | (40) | 5th Group | (20) |
| Badminton Single A (Women) | 50 | 1st Group | (50) | 2nd Group | (40) | 3rd Group | (30) | 4th Group | (20) | 5th Group | (10) |
| Badminton Single B (Women) | 50 | 1st Group | (50) | 2nd Group | (40) | 3rd Group | (30) | 4th Group | (20) | 5th Group | (10) |
| Badminton Doubles (Women) | 100 | 1st Group | (100) | 2nd Group | (80) | 3rd Group | (60) | 4th Group | (40) | 5th Group | (20) |
| Chess | 100 | SME | (100) | EXPLICIT | (80) | JEMMA | (60) | CEOS | (40) | GEMS | (20) |
| Scrabble | 100 | JEMMA | (100) | SME | (80) | GEMS | (60) | CEOS | (40) | EXPLICIT | (20) |
| ACADEMICS | Points | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | |||||
| Quiz (Basic Math) | 100 | CEOS | (100) | EXPLICIT | (80) | SME | (60) | GEMS | (40) | JEMMA | (20) |
| Quiz (Basic Statistics) | 100 | CEOS | (100) | EXPLICIT | (80) | GEMS | (60) | JEMMA / SME | (30) | ||
| Quiz (General Science) | 100 | GEMS | (100) | CEOS | (80) | SME | (60) | EXPLICIT | (40) | JEMMA | (20) |
| Quiz (Philippine History) | 100 | SME | (100) | CEOS | (80) | EXPLICIT | (60) | GEMS | (40) | JEMMA | (20) |
| Quiz (Basic Computer) | 100 | EXPLICIT | (100) | SME | (80) | CEOS | (60) | JEMMA | (40) | GEMS | (20) |
| Debate | 100 | GEMS | (100) | JEMMA | (80) | EXPLICIT | (60) | SME | (40) | CEOS | (20) |
| Essay (English) | 100 | JEMMA | (100) | EXPLICIT | (80) | GEMS | (60) | CEOS | (40) | SME | (20) |
| Essay (Filipino) | 100 | CEOS | (100) | GEMS | (80) | JEMMA | (60) | EXPLICIT | (40) | SME | (20) |
| Extemporaneous Speech (English) | 100 | JEMMA | (100) | GEMS | (80) | EXPLICIT | (60) | SME | (40) | CEOS | (20) |
| Extemporaneous Speech (Filipino) | 100 | JEMMA | (100) | EXPLICIT | (80) | SME | (60) | GEMS | (40) | CEOS | (20) |
| ARTS | Points | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | |||||
| Cheer Dance Competition | 200 | EXPLICIT | (200) | GEMS | (160) | SME | (120) | CEOS | (80) | JEMMA | (40) |
| Mr. Q4E | 100 | EXPLICIT | (100) | GEMS | (80) | CEOS | (60) | JEMMA | (40) | SME | (20) |
| Ms. Q4E | 100 | CEOS | (100) | JEMMA | (80) | EXPLICIT | (60) | SME | (40) | GEMS | (20) |
| Duet | 100 | 1st Group | (100) | 2nd Group | (80) | 3rd Group | (60) | 4th Group | (40) | 5th Group | (20) |
| Doble Kara | 100 | 1st Group | (100) | 2nd Group | (80) | 3rd Group | (60) | 4th Group | (40) | 5th Group | (20) |
| Modern (K Pop) | 200 | 1st Group | (200) | 2nd Group | (160) | 3rd Group | (120) | 4th Group | (80) | 5th Group | (40) |
| Interpretative (Lyrical Dance) | 200 | 1st Group | (200) | 2nd Group | (160) | 3rd Group | (120) | 4th Group | (80) | 5th Group | (40) |







